キックオフ/日本時間 | ホーム | 試合状況 | アウェイ |
---|---|---|---|
8/25(金)/ 27:15 | レアル・ソシエダ | 3 – 0 | ビジャレアル |
8/25(金)/ 29:00 | レアル・ベティス | 2 – 1 | セルタ・デ・ビーゴ |
8/26(土)/ 25:15 | アラベス | 0 – 2 | FCバルセロナ |
8/26(土)/ 27:15 | レバンテUD | 2 – 2 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
8/26(土)/ 27:15 | ジローナFC | 1 – 0 | マラガCF |
8/26(土)/ 29:15 | ラス・パルマス | 1 – 5 | アトレティコ・マドリード |
8/27(日)/ 25:15 | RCDエスパニョール | 0 – 1 | レガネス |
8/27(日)/ 25:15 | エイバル | 0 – 1 | アスレティック・ビルバオ |
8/27(日)/ 27:15 | ヘタフェCF | 0 – 1 | セビージャFC |
8/27(日)/ 29:15 | レアル・マドリード | 2 – 2 | バレンシアCF |
2017-2018 試合日程・結果
スポーンサーリンク
ラ・リーガ ハイライト動画 更新情報
[postlist id=630]