スペイン リーガ・エスパニョーラの歴代優勝チームの一覧です。
優勝を経験しているチーム
優勝チームは基本的にFCバルセロナかレアル・マドリードの2強となっていますが、アトレチコ・マドリッドをはじめ、過去にさかのぼると2強だけではないことが確認できますね。
- レアル・マドリード 33回
- FCバルセロナ 24回
- アトレチコ・マドリード 10回
- アスレティック・ビルバオ 8回
- バレンシアCF 6回
- レアル・ソシエダ 2回
- デポルティーボ・ラ・コルーニャ 1回
- セビージャFC 1回
- レアル・ベティス 1回
※2017年時点での優勝回数順に掲載
年 | チーム名 |
---|---|
2016 – 2017 | レアル・マドリッド |
2015 – 2016 | FCバルセロナ |
2014 – 2015 | FCバルセロナ |
2013 – 2014 | アトレチコ・マドリッド |
2012 – 2013 | FCバルセロナ |
2011 – 2012 | レアル・マドリッド |
2010 – 2011 | FCバルセロナ |
2009 – 2010 | FCバルセロナ |
2008 – 2009 | FCバルセロナ |
2007 – 2008 | レアル・マドリッド |
2006 – 2007 | レアル・マドリッド |
2005 – 2006 | FCバルセロナ |
2004 – 2005 | FCバルセロナ |
2003 – 2004 | バレンシアCF |
2002 – 2003 | レアル・マドリッド |
2001 – 2002 | バレンシアCF |
2000 – 2001 | レアル・マドリッド |
1999 – 2000 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
1998 – 1999 | FCバルセロナ |
1997 – 1998 | FCバルセロナ |
1996 – 1997 | レアル・マドリッド |
1995 – 1996 | アトレチコ・マドリッド |
1994 – 1995 | レアル・マドリッド |
1993 – 1994 | FCバルセロナ |
1992 – 1993 | FCバルセロナ |
1991 – 1992 | FCバルセロナ |
1990 – 1991 | FCバルセロナ |
1989 – 1990 | レアル・マドリッド |
1988 – 1989 | レアル・マドリッド |
1987 – 1988 | レアル・マドリッド |
1986 – 1987 | レアル・マドリッド |
1985 – 1986 | レアル・マドリッド |
1984 – 1985 | FCバルセロナ |
1983 – 1984 | アスレティック・ビルバオ |
1982 – 1983 | アスレティック・ビルバオ |
1981 – 1982 | レアル・ソシエダ |
1980 – 1981 | レアル・ソシエダ |
1979 – 1980 | レアル・マドリッド |
1978 – 1979 | レアル・マドリッド |
1977 – 1978 | レアル・マドリッド |
1976 – 1977 | アトレチコ・マドリッド |
1975 – 1976 | レアル・マドリッド |
1974 – 1975 | レアル・マドリッド |
1973 – 1974 | FCバルセロナ |
1972 – 1973 | アトレチコ・マドリッド |
1971 – 1972 | レアル・マドリッド |
1970 – 1971 | バレンシアCF |
1969 – 1970 | アトレチコ・マドリッド |
1968 – 1969 | レアル・マドリッド |
1967 – 1968 | レアル・マドリッド |
1966 – 1967 | レアル・マドリッド |
1965 – 1966 | アトレチコ・マドリッド |
1964 – 1965 | レアル・マドリッド |
1963 – 1964 | レアル・マドリッド |
1962 – 1963 | レアル・マドリッド |
1961 – 1962 | レアル・マドリッド |
1960 – 1961 | レアル・マドリッド |
1959 – 1960 | FCバルセロナ |
1958 – 1959 | FCバルセロナ |
1957 – 1958 | レアル・マドリッド |
1956 – 1957 | レアル・マドリッド |
1955 – 1956 | アスレティック・ビルバオ |
1954 – 1955 | レアル・マドリッド |
1953 – 1954 | レアル・マドリッド |
1952 – 1953 | FCバルセロナ |
1951 – 1952 | FCバルセロナ |
1950 – 1951 | アトレチコ・マドリッド |
1949 – 1950 | アトレチコ・マドリッド |
1948 – 1949 | FCバルセロナ |
1947 – 1948 | FCバルセロナ |
1946 – 1947 | バレンシアCF |
1945 – 1946 | セビージャFC |
1944 – 1945 | FCバルセロナ |
1943 – 1944 | バレンシアCF |
1942 – 1943 | アスレティック・ビルバオ |
1941 – 1942 | バレンシアCF |
1940 – 1941 | アトレチコ・マドリッド |
1939 – 1940 | アトレチコ・マドリッド |
1935 – 1936 | アスレティック・ビルバオ |
1934 – 1935 | レアル・ベティス |
1933 – 1934 | アスレティック・ビルバオ |
1932 – 1933 | レアル・マドリッド |
1931 – 1932 | レアル・マドリッド |
1930 – 1931 | アスレティック・ビルバオ |
1929 – 1930 | アスレティック・ビルバオ |
1928 – 1929 | FCバルセロナ |
ラ・リーガ ハイライト動画 更新情報
[postlist id=630]