順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 7 | 41 |
2 | アトレチコ・マドリード | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 8 | 19 |
3 | バレンシアCF | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 |
4 | レアル・マドリード | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 |
5 | セビージャFC | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 |
6 | ビジャレアル | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
7 | エイバル | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
9 | レガネス | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 |
10 | レアル・ベティス | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 |
11 | ヘタフェCF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 |
12 | レアル・ソシエダ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 |
13 | ジローナFC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 |
14 | RCDエスパニョール | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
15 | セルタ・デ・ビーゴ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 |
16 | レバンテUD | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 25 | -10 |
17 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 | -15 |
18 | アラベス | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | 27 | -14 |
19 | マラガCF | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | 32 | -19 |
20 | ラス・パルマス | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 40 | -26 |
2018年1月9日 更新
みんな購入しているおすすめグッズ☆
2017-2018 試合日程・結果
ラ・リーガ ハイライト動画 更新情報
[postlist id=630]
もっと見る>