順位 | 選手名 | チーム名 | 国籍 | 得点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ | アルゼンチン | 16 | 18 |
2 | ルイス・スアレス | FCバルセロナ | ウルグアイ | 11 | 15 |
2 | イアゴ・アスパス | セルタ・デ・ビーゴ | スペイン | 11 | 17 |
4 | シモーネ・ザザ | バレンシアCF | イタリア | 10 | 15 |
5 | セドリック・バカンブ | ビジャレアル | コンゴ | 9 | 15 |
5 | クリスティアン・ストゥアーニ | ジローナFC | ウルグアイ | 9 | 16 |
7 | ロドリゴ | バレンシアCF | スペイン | 8 | 18 |
7 | マキシ・ゴメス | セルタ・デ・ビーゴ | ウルグアイ | 8 | 17 |
9 | アドゥリス | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 7 | 18 |
9 | パウリーニョ | FCバルセロナ | ブラジル | 7 | 17 |
9 | トニー・サナブリア | レアル・ベティス | パラグアイ | 7 | 12 |
9 | ウィリアン・ホセ | レアル・ソシエダ | ブラジル | 7 | 18 |
9 | ジェラール・モレーノ | RCDエスパニョール | スペイン | 7 | 18 |
14 | セルジオ・レオン | レアル・ベティス | スペイン | 6 | 16 |
14 | ミケル・オイアルザバル | レアル・ソシエダ | スペイン | 6 | 15 |
14 | サンティ・ミナ | バレンシアCF | スペイン | 6 | 18 |
14 | シャルレス | エイバル | ブラジル | 6 | 15 |
14 | アンジェル・ロドリゲス | ヘタフェCF | スペイン | 6 | 14 |
14 | ポルトゥ | ジローナFC | スペイン | 6 | 18 |
20 | アントワーヌ・グリーズマン | アトレチコ・マドリード | フランス | 5 | 15 |
20 | アンヘル・コレア | アトレチコ・マドリード | アルゼンチン | 5 | 18 |
20 | カルロス・バッカ | ビジャレアル | コロンビア | 5 | 17 |
20 | ロイク・レミー | ラス・パルマス | フランス | 5 | 12 |
20 | ウィサム・ベン・イェデル | セビージャFC | フランス | 5 | 11 |
20 | ホアン・ホルダン | エイバル | スペイン | 5 | 16 |
26 | ラウル・ガルシア | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 4 | 18 |
26 | フロリン・アンドネ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | ルーマニア | 4 | 14 |
26 | ルーカス・ペレス | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン | 4 | 15 |
26 | ガレス・ベイル | レアル・マドリード | ウェールズ | 4 | 7 |
26 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | ポルトガル | 4 | 13 |
26 | マルコ・アセンシオ | レアル・マドリード | スペイン | 4 | 15 |
26 | イスコ | レアル・マドリード | スペイン | 4 | 16 |
26 | ダニエル・パレホ | バレンシアCF | スペイン | 4 | 17 |
26 | ダニエル・ヴァス | セルタ・デ・ビーゴ | デンマーク | 4 | 18 |
26 | ジョナサン・カレリ | ラス・パルマス | アルゼンチン | 4 | 18 |
26 | ホセ・ルイス・モラレス | レバンテUD | スペイン | 4 | 15 |
26 | イバイ・ゴメス | アラベス | スペイン | 4 | 15 |
26 | ガブリエル | レガネス | ブラジル | 4 | 15 |
26 | マルケル | ヘタフェCF | スペイン | 4 | 15 |
26 | ホルヘ・モリーナ | ヘタフェCF | スペイン | 4 | 18 |
2018年1月9日 更新
みんな購入しているおすすめグッズ☆
2017-2018 試合日程・結果
ラ・リーガ ハイライト動画 更新情報
[postlist id=630]