チーム一覧
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ジャンニ・デ・ビアシ | 1956/06/16 | – | イタリア | |
GK | 1 | フェルナンド・パチェコ | 1992/05/18 | 187/85 | スペイン |
GK | 13 | アントニオ・シヴェラ | 1996/08/11 | – | スペイン |
DF | 2 | カルロス・ビガレイ | 1994/09/07 | 182/70 | スペイン |
DF | 3 | ルーベン・ドゥアルテ | 1995/10/18 | 172/68 | スペイン |
DF | 4 | アレクシス | 1985/08/04 | 183/75 | スペイン |
DF | 5 | ビクトル・ラガルディア | 1989/11/05 | 185/75 | スペイン |
DF | 6 | ギジェルモ・マリパン | 1994/05/06 | – | チリ |
DF | 12 | ロドリゴ・エリ | 1993/11/03 | 188/83 | ブラジル |
DF | 20 | エクター・エルナンデス | 1991/05/23 | 171/65 | スペイン |
MF | 10 | オスカル・ロメロ | 1992/07/04 | 176/74 | パラグアイ |
MF | 15 | ボージャン・クルキッチ | 1990/08/28 | 170/65 | スペイン |
MF | 16 | ダニエル・トレス | 1989/11/15 | – | コロンビア |
MF | 18 | トマス・ピナ | 1987/10/14 | 185/75 | スペイン |
MF | 19 | マヌ・ガルシア | 1986/04/26 | 182/74 | スペイン |
MF | 21 | エンツォ・ジダン | 1995/03/24 | 184/80 | フランス |
MF | 22 | ムバラク・ワカソ | 1990/07/25 | 171/66 | ガーナ |
MF | 23 | アルバロ・メドラン | 1994/03/15 | 176/68 | スペイン |
FW | 7 | ルーベン・ソブリノ | 1992/02/16 | 182/75 | スペイン |
FW | 8 | アレクサンダー・カタイ | 1991/02/06 | – | セルビア |
FW | 9 | クリスチャン・サントス | 1988/03/24 | 184/70 | ベネズエラ |
FW | 11 | イバイ・ゴメス | 1989/11/11 | 179/71 | スペイン |
FW | 14 | ブルギ | 1993/10/29 | 184/71 | スペイン |
FW | 17 | アルフォンソ・ペドラザ | 1996/04/09 | 182/75 | スペイン |
FW | 24 | ムニール・エル・ハダディ | 1995/09/01 | 172/62 | スペイン |
FW | 29 | エルメディン・デミロビッチ | 1998/03/25 | – | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
デポルティーボ・アラベスの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1189]