選手一覧
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ディエゴ・シメオネ | 1970/04/28 | 180/76 | アルゼンチン | |
GK | 1 | ミゲル・アンヘル・モジャ | 1984/04/02 | 189/72 | スペイン |
GK | 13 | ヤン・オブラク | 1993/01/07 | 185/77 | スロベニア |
GK | 25 | アクセル・ヴェルネル | 1996/02/28 | – | アルゼンチン |
DF | 2 | ディエゴ・ゴディン | 1986/02/16 | 185/73 | ウルグアイ |
DF | 3 | フィリペ・ルイス | 1985/08/09 | 182/70 | ブラジル |
DF | 15 | ステファン・サヴィッチ | 1991/01/08 | 186/73 | モンテネグロ |
DF | 16 | シメ・ヴルサリコ | 1992/01/10 | 183/75 | クロアチア |
DF | 19 | リュカ・エルナンデス | 1996/02/14 | 180/75 | フランス |
DF | 20 | フアンフラン | 1985/01/09 | 180/72 | スペイン |
DF | 24 | ホセ・ヒメネス | 1995/01/20 | 185/80 | ウルグアイ |
DF | 29 | セルジオ・ゴンザレス | 1995/05/26 | – | スペイン |
DF | 70 | ラファエル・ムニョス | 1994/06/19 | – | スペイン |
MF | 5 | トーマス | 1993/06/13 | 182/73 | ガーナ |
MF | 6 | コケ | 1992/01/08 | 178/74 | スペイン |
MF | 8 | サウール・ニゲス | 1994/11/21 | 181/70 | スペイン |
MF | 10 | ヤニック・フェレイラ・カラスコ | 1993/09/04 | 180/67 | ベルギー |
MF | 12 | アウグスト・フェルナンデス | 1986/04/10 | 177/71 | アルゼンチン |
MF | 14 | ガビ | 1983/07/10 | 179/73 | スペイン |
MF | 22 | ニコラス・ガイタン | 1988/02/23 | 173/67 | アルゼンチン |
MF | 26 | フアン・モレノ | 1997/05/11 | – | スペイン |
MF | 27 | ケイディ・バレ | 1997/08/28 | – | アルバニア |
MF | 28 | ルベン・フェルナンデス | 1998/04/07 | 180/72 | スペイン |
MF | 30 | ロベルト・オラベ | 1996/05/05 | – | スペイン |
FW | ジエゴ・コスタ | 1988/10/07 | 188/85 | スペイン | |
FW | 7 | アントワーヌ・グリーズマン | 1991/03/21 | 176/67 | フランス |
FW | 9 | フェルナンド・トーレス | 1984/03/20 | 183/70 | スペイン |
FW | 11 | アンヘル・コレア | 1995/03/09 | 174/69 | アルゼンチン |
FW | 17 | ルシアーノ・ビエット | 1993/12/05 | – | アルゼンチン |
FW | 21 | ケヴィン・ガメイロ | 1987/05/09 | 172/69 | フランス |
アトレティコ・マドリードの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1173]