チーム一覧
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | パブロ・マチン・ディエス | 1975/04/07 | – | スペイン | |
GK | 1 | ゴルカ・イライソス | 1981/03/06 | 191/81 | スペイン |
GK | 13 | ヤシン・ボノ | 1991/04/05 | 190/80 | モロッコ |
DF | 2 | ベルナルド | 1989/07/11 | 192/86 | コロンビア |
DF | 3 | ホアン・モヒカ | 1992/08/21 | – | コロンビア |
DF | 4 | ホナス・ラマーリョ | 1993/06/10 | 181/68 | スペイン |
DF | 5 | ペドロ・アルカラ | 1989/03/19 | 196/82 | スペイン |
DF | 15 | フアンペ | 1991/04/30 | 190/80 | スペイン |
DF | 20 | マルク・ムニエッサ | 1992/03/27 | 180/77 | スペイン |
DF | 21 | カルレス・プラナス | 1991/03/04 | 173/80 | スペイン |
DF | 25 | パブロ・マフェオ | 1997/12/07 | 173/68 | スペイン |
MF | 6 | アレックス・グラネル | 1988/08/02 | 175/70 | スペイン |
MF | 8 | ペレ・ポンス | 1993/02/20 | 177/72 | スペイン |
MF | 9 | ポルトゥ | 1992/05/21 | 178/72 | スペイン |
MF | 10 | エロイ・アマガト | 1985/05/21 | 180/72 | スペイン |
MF | 11 | ダビド・ティモル・コポビ | 1989/10/17 | 185/77 | スペイン |
MF | 12 | ドゥグラス・ルイス | 1998/05/09 | – | ブラジル |
MF | 19 | ファリド・ブラヤ | 1993/02/25 | – | アルジェリア |
MF | 23 | アレシュ・ガルシア | 1997/06/28 | 173/61 | スペイン |
MF | 24 | ボルハ・ガルシア | 1990/11/02 | 172/65 | スペイン |
FW | 7 | クリスティアン・ストゥアーニ | 1986/10/12 | 186/76 | ウルグアイ |
FW | 11 | フランシスコ・アダイ | 1987/12/16 | 179/75 | スペイン |
FW | 14 | マイケル・オルンガ | 1994/03/26 | – | ケニア |
FW | 17 | マルロス・モレーノ | 1996/09/20 | – | コロンビア |
FW | 18 | オラレンワユ・カヨデ | 1993/05/08 | 174/65 | ナイジェリア |
ジローナFCの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1186]