Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | フランシスコ・アエスタラン | 1963/02/05 | – | スペイン | |
GK | 1 | ラウール・リソアイン | 1991/01/27 | 188/80 | スペイン |
GK | 13 | レアンドロ・キキツォラ | 1990/03/27 | – | アルゼンチン |
DF | 2 | ダヴィッド・シモン | 1989/12/31 | 179/75 | スペイン |
DF | 3 | マウリシオ・レモス | 1995/12/28 | 186/79 | ウルグアイ |
DF | 5 | ダヴィッド・ガルシア | 1982/02/25 | 184/80 | スペイン |
DF | 12 | ミシェル・マセド | 1990/02/15 | 176/72 | ブラジル |
DF | 15 | ボルハ・エレラ | 1993/01/08 | – | スペイン |
DF | 16 | アイタミ | 1986/04/02 | 185/79 | スペイン |
DF | 17 | ペドロ・ビガス | 1990/05/15 | 181/82 | スペイン |
DF | 22 | シモ・ナヴァーロ | 1990/01/23 | 176/70 | スペイン |
DF | 23 | ダニ・カステリャーノ | 1987/11/02 | 180/76 | スペイン |
MF | 4 | ビチェンテ・ゴメス | 1988/08/31 | 187/79 | スペイン |
MF | 6 | セルギー・サンペル | 1995/01/20 | 181/73 | スペイン |
MF | 8 | アレン・ハリロヴィッチ | 1996/06/18 | 170/55 | クロアチア |
MF | 11 | ジェロニモ・フィゲロア | 1982/07/15 | 179/68 | スペイン |
MF | 14 | エルナン・サンタナ | 1990/08/26 | 181/71 | スペイン |
MF | 18 | ハビ・カステリャーノ | 1987/11/02 | 181/70 | スペイン |
MF | 25 | アルベルト・アキラーニ | 1984/07/07 | 186/77 | イタリア |
MF | 27 | ファビオ・ゴンザレス | 1997/02/12 | – | スペイン |
MF | 28 | ベニト・ラミレス | 1995/07/11 | – | スペイン |
FW | アルフレド・オルトゥノ | 1991/01/21 | 184/77 | スペイン | |
FW | 7 | ロイク・レミー | 1987/01/02 | 184/76 | フランス |
FW | 9 | ジョナサン・カレリ | 1993/09/23 | – | アルゼンチン |
FW | 10 | ウサーマ・タナーネ | 1994/03/23 | 177/85 | モロッコ |
FW | 19 | エルナン・トレド | 1996/01/17 | – | アルゼンチン |
FW | 20 | ヴィトーロ | 1989/11/02 | 183/80 | スペイン |
FW | 21 | ホナタン・ビエラ | 1989/10/21 | 171/65 | スペイン |
FW | 24 | タナス・ドミニゲス | 1990/09/20 | 168/70 | スペイン |
ラス・パルマスの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1188]