Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | アシエル・ガリターノ | 1969/12/06 | – | スペイン | |
GK | 1 | イバン・クエージャル | 1984/05/27 | 185/76 | スペイン |
GK | 13 | ネレオ・シャンパーニュ | 1985/01/20 | 188/86 | アルゼンチン |
GK | 13 | ホン・アンデル・セランテス | 1989/10/24 | 182/66 | スペイン |
DF | 2 | ティト | 1985/07/11 | 174/62 | スペイン |
DF | 3 | ウナイ・ブスティンザ | 1992/02/02 | 175/76 | スペイン |
DF | 5 | マルティン・マントバニ | 1984/07/07 | 185/78 | アルゼンチン |
DF | 14 | ラウル・ガルシア | 1989/04/30 | – | スペイン |
DF | 15 | ディエゴ・リコ | 1993/02/23 | 181/75 | スペイン |
DF | 16 | マウロ・ドス・サントス | 1989/07/07 | 180/76 | アルゼンチン |
DF | 19 | エセキエル・ムニョス | 1990/10/08 | 185/82 | アルゼンチン |
DF | 20 | ホセバ・ザルドゥア | 1992/06/24 | 169/59 | スペイン |
DF | 22 | ディミトリス・シオヴァス | 1988/09/16 | – | ギリシャ |
MF | 4 | エリク・モラン | 1991/05/25 | 187/74 | スペイン |
MF | 6 | ジェラール・グンバウ | 1994/12/18 | 187/78 | スペイン |
MF | 8 | ガブリエル | 1993/09/18 | – | ブラジル |
MF | 11 | アレクサンデル・シマノフスキ | 1988/10/13 | 174/70 | アルゼンチン |
MF | 12 | クラウディオ・ボーヴュ | 1988/04/16 | 174/66 | グアドループ |
MF | 17 | ハビエル・エラソ | 1990/03/22 | 180/71 | スペイン |
MF | 21 | ルベン | 1989/04/26 | 178/72 | スペイン |
MF | 23 | オマール・ラモス | 1988/01/26 | 172/65 | スペイン |
MF | 24 | ダルコ・ブラシャナツ | 1992/02/12 | – | セルビア |
MF | 25 | ノルディン・アムラバト | 1987/03/31 | 179/79 | モロッコ |
FW | 7 | ママドゥ・コネ | 1991/12/25 | 177/75 | コートジボワール |
FW | 9 | ミゲル・ゲレロ | 1990/07/12 | 181/77 | スペイン |
FW | 10 | ナビル・エル・ザル | 1986/08/27 | 175/72 | モロッコ |
FW | 18 | ホセ・マヌエル・ガルシア・ナランホ | 1994/07/28 | 182/73 | スペイン |
FW | 27 | レオナルド・ロシャ | 1997/05/23 | – | ポルトガル |
CDレガネスの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1182]