Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ミチェル | 1963/03/23 | 183/75 | スペイン | |
GK | 1 | ロベルト | 1986/02/10 | 188/82 | スペイン |
GK | 13 | ジェンク・ギョネン | 1988/02/21 | 190/84 | トルコ |
GK | 25 | アンドレス・プリエト | 1993/10/17 | 193/87 | スペイン |
DF | 3 | ディエゴ・ゴンザレス | 1995/01/28 | 184/75 | スペイン |
DF | 4 | ルイス・エルナンデス | 1989/04/14 | 182/74 | スペイン |
DF | 7 | フアンカル | 1990/03/30 | 178/72 | スペイン |
DF | 12 | シフ | 1990/10/05 | 173/65 | スペイン |
DF | 15 | フレデリコ・リッカ | 1994/12/01 | – | ウルグアイ |
DF | 18 | ロベルト・ロサレス | 1988/11/20 | 174/73 | ベネズエラ |
DF | 22 | パウル・バイセ | 1988/05/18 | 187/85 | フランス |
DF | 23 | ミゲル・トレス | 1986/01/28 | 184/78 | スペイン |
DF | 29 | イアン・ピノ | 1996/01/23 | – | スペイン |
MF | 5 | エステバン・ロロン | 1995/03/25 | – | アルゼンチン |
MF | 6 | ズドラフコ・クズマノヴィッチ | 1987/09/22 | 186/80 | セルビア |
MF | 8 | アドリアン・ゴンサレス | 1988/05/25 | 183/76 | スペイン |
MF | 10 | フアンピ | 1994/01/24 | 171/65 | ベネズエラ |
MF | 14 | レシオ | 1991/01/11 | 183/74 | スペイン |
MF | 19 | エマヌエル・チェッキーニ | 1996/12/24 | 180/78 | アルゼンチン |
MF | 28 | アレックス・ムラ | 1996/07/23 | 177/64 | スペイン |
MF | 31 | ホセ・カルロス・サンチェス・ゴンザレス | 1998/08/24 | – | スペイン |
FW | 9 | ボルハ・バストン | 1992/08/25 | 185/74 | スペイン |
FW | 11 | チョリー・カストロ | 1984/09/14 | 177/70 | ウルグアイ |
FW | 16 | アダルベルト・ペニャランダ | 1997/05/31 | 183/78 | ベネズエラ |
FW | 17 | ハビ・オンティベロス | 1997/09/09 | 172/68 | スペイン |
FW | 20 | ケコ | 1991/12/27 | 178/73 | スペイン |
FW | 21 | ジョニー | 1991/07/09 | 179/80 | スペイン |
FW | 24 | ディエゴ・ロラン | 1993/03/24 | 178/74 | ウルグアイ |
FW | 26 | ユセフ・エン・ネシリ | 1997/06/01 | – | モロッコ |
マラガCFの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1241]