選手一覧
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | ジネディーヌ・ジダン | 1972/06/23 | 185/78 | フランス | |
GK | 1 | ケイラー・ナバス | 1986/12/15 | 185/78 | コスタリカ |
GK | 13 | キコ・カシージャ | 1986/10/02 | 191/84 | スペイン |
GK | 30 | ルカ・ジダン | 1998/05/13 | 181/78 | フランス |
DF | 2 | ダニエル・カルバハル | 1992/01/11 | 173/73 | スペイン |
DF | 3 | ヘスス・バジェホ | 1997/01/05 | 183/74 | スペイン |
DF | 4 | セルヒオ・ラモス | 1986/03/30 | 183/75 | スペイン |
DF | 5 | ラファエル・ヴァラン | 1993/04/25 | 191/78 | フランス |
DF | 6 | ナチョ・フェルナンデス | 1990/01/18 | 179/75 | スペイン |
DF | 12 | マルセロ | 1988/05/12 | 174/75 | ブラジル |
DF | 15 | テオ・エルナンデス | 1997/10/06 | – | フランス |
DF | 19 | アクラフ・ハキミ | 1998/11/04 | 178/65 | モロッコ |
DF | 27 | アルバロ・テヘロ | 1996/07/20 | 172/65 | スペイン |
DF | 31 | ルイスミ・ケサダ | 1996/02/11 | – | ドミニカ共和国 |
DF | 33 | マヌ・エルナンド | 1998/07/19 | – | スペイン |
DF | 34 | ホセ・レオン | 1995/02/03 | – | スペイン |
MF | 8 | トニ・クロース | 1990/01/04 | 182/78 | ドイツ |
MF | 10 | ルカ・モドリッチ | 1985/09/09 | 174/65 | クロアチア |
MF | 14 | カゼミーロ | 1992/02/23 | 184/80 | ブラジル |
MF | 18 | マルコス・ジョレンテ | 1995/01/30 | 182/65 | スペイン |
MF | 20 | マルコ・アセンシオ | 1996/01/21 | 180/75 | スペイン |
MF | 22 | イスコ | 1992/04/21 | 176/74 | スペイン |
MF | 23 | マテオ・コヴァチッチ | 1994/05/06 | 178/77 | クロアチア |
MF | 24 | ダニ・セバージョス | 1996/08/07 | 176/65 | スペイン |
MF | 32 | オスカル・ロドリゲス | 1998/06/08 | – | スペイン |
FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | 1985/02/05 | 185/80 | ポルトガル |
FW | 9 | カリム・ベンゼマ | 1987/12/19 | 187/79 | フランス |
FW | 11 | ガレス・ベイル | 1989/07/16 | 183/74 | ウェールズ |
FW | 17 | ルーカス・バスケス | 1991/07/01 | 173/70 | スペイン |
FW | 21 | ボルハ・マジョラル | 1997/04/05 | 181/68 | スペイン |
FW | 28 | ダニエル・ゴメス | 1998/07/30 | – | スペイン |
FW | 29 | フランチュ | 1998/05/12 | 172/68 | アルゼンチン |
レアル・マドリードCFの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1166]