選手一覧
Pos. | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | エドゥアルド・ベリッソ | 1969/11/13 | 180/75 | アルゼンチン | |
GK | 1 | セルヒオ・リコ | 1993/09/01 | 195/90 | スペイン |
GK | 13 | ダビド・ソリア | 1993/04/04 | 192/85 | スペイン |
GK | 29 | サムエル・ペレス | 1997/04/26 | – | スペイン |
GK | 32 | フアン・ソリアーノ | 1997/08/23 | 182/78 | スペイン |
DF | 2 | セバスティアン・コルシア | 1990/11/01 | 176/64 | フランス |
DF | 3 | リオネル・キャロル | 1991/04/12 | 179/77 | フランス |
DF | 4 | シモン・ケアー | 1989/03/26 | 189/90 | デンマーク |
DF | 5 | クレマン・ラングレ | 1995/06/17 | 186/81 | フランス |
DF | 6 | ダニエル・カリーソ | 1988/08/04 | 180/75 | ポルトガル |
DF | 12 | ヨハネス・ガイス | 1993/05/17 | 177/73 | ドイツ |
DF | 18 | セルヒオ・エスクデロ | 1989/09/02 | 176/65 | スペイン |
DF | 21 | ニコラス・パレハ | 1984/01/19 | 182/70 | アルゼンチン |
DF | 25 | ガブリエル・メルカド | 1987/03/18 | 181/77 | アルゼンチン |
DF | 26 | ダビド・カルモナ | 1997/01/11 | 175/72 | スペイン |
DF | 33 | ホセ・マリア・アモ | 1998/04/09 | – | スペイン |
MF | 7 | ミカエル・クローン・デリ | 1983/06/06 | 170/68 | デンマーク |
MF | 10 | エベル・バネガ | 1988/06/29 | 174/71 | アルゼンチン |
MF | 14 | ギド・ピサロ | 1990/02/26 | – | アルゼンチン |
MF | 15 | スティーヴン・エンゾンジ | 1988/12/15 | 190/75 | フランス |
MF | 16 | ヘスス・ナバス | 1985/11/21 | 170/60 | スペイン |
MF | 19 | ガンソ | 1989/10/12 | 184/78 | ブラジル |
MF | 22 | フランコ・バスケス | 1989/02/22 | 187/87 | イタリア |
MF | 23 | ボルハ・ラソ | 1994/01/01 | – | スペイン |
MF | 27 | クーロ | 1996/01/03 | – | スペイン |
MF | 35 | ヤン・ブライス・エテキ | 1997/08/26 | – | カメルーン |
FW | 8 | ウォルター・モントーヤ | 1993/07/21 | 175/73 | アルゼンチン |
FW | 9 | ウィサム・ベン・イェデル | 1990/08/12 | 170/68 | フランス |
FW | 11 | ホアキン・コレア | 1994/08/13 | 189/77 | アルゼンチン |
FW | 17 | パブロ・サラビア | 1992/05/11 | 174/70 | スペイン |
FW | 20 | ルイス・ムリエル | 1991/04/16 | 178/79 | コロンビア |
FW | 24 | ノリート | 1986/10/15 | 175/65 | スペイン |
FW | 30 | カルロス・フェルナンデス | 1996/05/22 | 186/72 | スペイン |
FW | 31 | アレハンドロ・ポゾ | 1999/02/22 | – | スペイン |
セビージャFCの最新ハイライト動画一覧
[postlist id=1180]